UNI Air is an airline founded in 1988 and based in Taipei, Taiwan China. UNI Air and EVA are both owned by Evergreen Group. It mainly operates flights within the island of Taiwan and short-haul overseas routes and also offers charter flights.
All scheduled flights operated by Uni Air and marketed by
Uni Air,Eva Air or Air China are eligible for mileage accrual.All scheduled flights operated
and marketed by Uni Air are eligible for mileage redemption.
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) |
---|---|---|---|
BUSINESS CLASS | C D J | 130% | 800 |
ELITE CLASS | K L T | 110% | 500 |
ELITE CLASS | P | 100% | 500 |
ECONOMY CLASS | Y B M | 100% | 500 |
ECONOMY CLASS | H | 75% | 500 |
ECONOMY CLASS/td> | S Q | 50% | 500 |
OTHER | I R E X N V W G A O | 0% | 0 |
*台湾岛内航线不能累计里程 |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) |
---|---|---|---|
BUSINESS CLASS | C D J | 130% | 800 |
ELITE CLASS | K L T | 110% | 500 |
ECONOMY CLASS | Y B M | 100% | 500 |
ECONOMY CLASS | H | 75% | 500 |
ECONOMY CLASS | S Q | 50% | 500 |
其他舱位 | I R E X N V W G | 0% | 0 |
*Taiwan intra-island flights are not eligible for accrual |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) |
---|---|---|---|
BUSINESS CLASS | C D J | 130% | 800 |
BUSINESS CLASS | K L T | 110% | 800 |
ECONOMY CLASS | Y B M S | 100% | 500 |
ECONOMY CLASS | H Q | 50% | 500 |
OTHER | I R E V W G X N | 0% | 0 |
*Taiwan intra-island flights are not eligible for accrual |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) |
---|---|---|---|
BUSINESS CLASS | C | 130% | 800 |
BUSINESS CLASS | J | 125% | 800 |
BUSINESS CLASS | Z | 100% | 800 |
ECONOMY CLASS | Y M Q K | 100% | 500 |
ECONOMY CLASS | L V T B S X | 50% | 500 |
OTHER | D W I U R H G | 0% | 0 |
*Taiwan intra-island flights are not eligible for accrual |
Flight segment | Economy Class RT(KM) | Business Class RT(KM) |
---|---|---|
Within Asian | 60,000 | 80,000 |
Between Asia & Oceania | 160,000 | 210,000 |
Between Asia & America | 160,000 | 210,000 |
Between Asia & Europe | 160,000 | 210,000 |
*Taiwan intra-island flights are not eligible for redemption.