Singapore Airlines was founded in 1947 and is Singapore’s national airline headquartered in Singapore. With its operational base in Singapore Changi International Airport, the airline mainly operates international routes with a strong route network serving Southeast Asia, East Asia and south Asia. It also offers transpacific flights, including the world’s longest routes Singapore-New York and Singapore-Los Angeles operated with A340-500. It’s the launch airline of the world’s largest airliner A380.
Applied on all scheduled flights operated by Star
Alliance carriers.
Mileage accrual eligibility and levels are determined by
the operating airline.
| CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
|---|---|---|---|---|
| FIRST CLASS | P F A | 150% | 800 | 1 |
| BUSINESS CLASS | Z C J U D | 125% | 800 | 1 |
| ECONOMY CLASS | S T P | 110% | 500 | 1 |
| ECONOMY CLASS | Y B E L | 100% | 500 | 1 |
| ECONOMY CLASS | M H W | 50% | 500 | 0 |
| OTHER | G Q V N O I X | 0% | 0 | 0 |
| CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
|---|---|---|---|---|
| FIRST CLASS | P F A | 150% | 800 | 1 |
| BUSINESS CLASS | Z C J U D | 130% | 800 | 1 |
| ECONOMY CLASS | S T P | 110% | 500 | 1 |
| ECONOMY CLASS | Y B E M | 100% | 500 | 1 |
| ECONOMY CLASS | H W L | 50% | 500 | 0 |
| OTHER | G Q V N O I X | 0% | 0 | 0 |
| CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
|---|---|---|---|---|
| FIRST CLASS | F A R | 150% | 800 | 1 |
| BUSINESS CLASS | C D J Z U | 130%/td> | 800 | 1 |
| ECONOMY CLASS | S T P | 110% | 500 | 1 |
| ECONOMY CLASS | Y B E M H L W | 100% | 500 | 1 |
| OTHER | G Q V N K O I X | 0% | 0 | 0 |
| CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
|---|---|---|---|---|
| FIRST CLASS | F P A R | 150% | 800 | 1 |
| BUSINESS CLASS | C D J Z U | 130% | 800 | 1 |
| ECONOMY CLASS | S Y B E M H L W | 100% | 500 | 1 |
| OTHER | G Q V N T K O I X | 0% | 0 | 0 |
| CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
|---|---|---|---|---|
| FIRST CLASS | R F A P | 150% | 800 | 1 |
| BUSINESS CLASS | C D J Z | 130% | 800 | 1 |
| ECONOMY CLASS | S Y B E M H W U L K | 100% | 500 | 1 |
| OTHER | G Q V N T O I X | 0% | 0 | 0 |
Redeeming standard for awarded tickets:
Redeeming award ticket on Singapore Airlines please refer to"Award Ticked on Star Carriers”.