Shenzhen Airlines was founded in November 1992 and started operations on September 17 of the following year. With Air China and Shenzhen International Total Logistics (Shenzhen) Co, Ltd as its major shareholders, Shenzhen Airlines focuses on the business of passenger, cargo and mail transportation. It has a fleet of over 100 Boeing and Airbus aircraft operated on over 160 domestic and international routes, serving major cities in Mainland China, Hong Kong SAR, Chinese Taipei as well as Japan, South Korea, Thailand and Singapore. Shenzhen Airlines is deeply rooted in Shenzhen, one of China’s special economic zones, offering "air corridors" to facilitate the city’s international trade and cultural exchanges.
Applied on all scheduled flights operated by Star
Alliance carriers.
Mileage accrual eligibility and levels are determined by
the operating airline.
domestic flights | ||||
---|---|---|---|---|
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
FIRST CLASS | F | 300% | 1000 | 3 |
FIRST CLASS | P | 200% | 1000 | 2 |
FIRST CLASS | A | 125% | 1000 | 1.25 |
BUSINESS CLASS | C | 200% | 800 | 2 |
BUSINESS CLASS | D | 150% | 800 | 1.5 |
ECONOMY CLASS | G Y | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | B M U | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | H Q V R | 75% | 500 | 0.75 |
ECONOMY CLASS | W S E J T Z | 50% | 500 | 0.5 |
ECONOMY CLASS | L K | 25% | 500 | 0.25 |
OTHER | O I X N | 0% | N/A | 0 |
international flights | ||||
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
BUSINESS CLASS | C | 250% | 800 | 2.5 |
BUSINESS CLASS | J D Z R | 150% | 800 | 1.5 |
ECONOMY CLASS | G Y B | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | M U | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | H Q V | 75% | 500 | 0.75 |
ECONOMY CLASS | W S E | 50% | 500 | 0.5 |
ECONOMY CLASS | T L K | 25% | 500 | 0.25 |
OTHER | O I X N | 0% | N/A | 0 |
domestic flights | ||||
---|---|---|---|---|
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
FIRST CLASS | F | 300% | 1000 | 3 |
FIRST CLASS | P | 250% | 1000 | 2.5 |
FIRST CLASS | A | 200% | 1000 | 2 |
BUSINESS CLASS | C | 200% | 800 | 2 |
BUSINESS CLASS | D | 150% | 800 | 1.5 |
ECONOMY CLASS | G Y | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | B M U | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | H Q V | 75% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | W S E J T R Z | 50% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | L K | 25% | 500 | 1 |
OTHER | O I X N | 0% | N/A | 0 |
international flights | ||||
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
BUSINESS CLASS | C | 200% | 800 | 2 |
BUSINESS CLASS | J D Z | 150% | 800 | 1.5 |
BUSINESS CLASS | R | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | G Y | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | B M U | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | H Q V | 75% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | W S E | 50% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | T L K | 25% | 500 | 1 |
OTHER | O I X N | 0% | N/A | 0 |
domestic flights | ||||
---|---|---|---|---|
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
FIRST CLASS | F | 300% | 1000 | 3 |
FIRST CLASS | P | 250% | 1000 | 2.5 |
FIRST CLASS | A | 200% | 1000 | 2 |
ECONOMY CLASS | Y | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | B M H | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | K L J Q | 75% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | Z G V W U T | 50% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | S E | 25% | 500 | 1 |
OTHER | O I X R N | 0% | N/A | 0 |
international flights | ||||
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
BUSINESS CLASS | C | 200% | 800 | 2 |
BUSINESS CLASS | D | 150% | 800 | 1.5 |
ECONOMY CLASS | Y | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | B M H | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | K L Q | 75% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | G V U W | 50% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | S T E | 25% | 500 | 1 |
OTHER | O I X R N | 0% | N/A | 0 |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
---|---|---|---|---|
FIRST CLASS | F A P | 200% | 1000 | |
BUSINESS CLASS | C D | 150% | 800 | |
ECONOMY CLASS | Y B M H K L J | 100% | 500 | |
ECONOMY CLASS | W Q Z G S V U T E | 50% | 500 | |
OTHER | O I R X N | 0% | N/A |
Redeeming standard for awarded tickets:
Redeeming award tickets on Shenzhen Airlines,please refer to"Award Ticket on Air China".