In August 23, 2012, the plaque unveiling ceremony of Inner Mongolia Airlines took place, marking the establishment of the first domestic airline in Inner Mongolia Autonomous Region in northern China with a registered capital of 1 billion yuan. One of its shareholders is Air China.
All scheduled flights operated by Air China Inner
Mongolia Co., Ltd. and marketed by Air China Inner Mongolia Co., Ltd. or Air China are
eligible for mileage accrual.All scheduled flights operated by Air China Inner Mongolia Co.,
Ltd. and marketed by Air China Inner Mongolia Co., Ltd. are eligible for mileage redemption.
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO((Mainland China/Intrenational) | MINIMUM MILEAGE(IN KM)(Mainland China/Intrenational) | SEGMENTS |
---|---|---|---|---|
FIRST CLASS | P | 300% | 1000 | 3 |
FIRST CLASS | F | 300% | 1000 | 3 |
FIRST CLASS | A | 125%/250% | 1000 | 1.25/2.5 |
BUSINESS CLASS | J | 200%/250% | 800 | 2/2.5 |
BUSINESS CLASS | C | 150%/200% | 800 | 1.5/2 |
BUSINESS CLASS | D | 150% | 800 | 1.5 |
BUSINESS CLASS | Z R | 125% | 800 | 1.25 |
ECONOMY CLASS | G | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | E | 90% | 500 | 0.9 |
ECONOMY CLASS | Y | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | B | 100%/110% | 500 | 1/1.1 |
ECONOMY CLASS | M | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | U | 100%/75% | 500 | 1/0.75 |
ECONOMY CLASS | H Q V | 75% | 500 | 0.75 |
ECONOMY CLASS | W S T | 50% | 500 | 0.5 |
ECONOMY CLASS | L K | 25% | 500 | 0.25 |
OTHER | O I X N | 0% | —— | —— |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO((Mainland China/Intrenational) | MINIMUM MILEAGE(IN KM)(Mainland China/Intrenational) | SEGMENTS |
---|---|---|---|---|
FIRST CLASS | P | 300% | 1000 | 3 |
FIRST CLASS | F | 250%/300% | 1000 | 2.5/3 |
FIRST CLASS | A | 200%/250% | 1000 | 2/2.5 |
BUSINESS CLASS | J | 200% | 800 | 2 |
BUSINESS CLASS | C D | 150% | 800 | 1.5 |
BUSINESS CLASS | Z R | 125% | 800 | 1.25 |
ECONOMY CLASS | G | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | E | 90% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | Y | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | B | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | M U | 100%/75% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | H Q V | 75% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | W S T | 50% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | L K | 25% | 500 | 1 |
OTHER | O I X N | 0% | —— | —— |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO (Mainland China/International) | MINIMUM MILEAGE(IN KM)(Mainland China/International) | SEGMENT (Mainland China/International) |
---|---|---|---|---|
FIRST CLASS | P | 300% | 1000 | 3 |
FIRST CLASS | F | 250% | 1000 | 2.5 |
FIRST CLASS | A | 200% | 1000 | 2 |
BUSINESS CLASS | C | 200% | 800 | 2 |
BUSINESS CLASS | D Z J | 150% | 800 | 1.5 |
ECONOMY CLASS | W Y | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | B M H | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | K L Q | 75% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | G S V U | 50% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | T E | 25% | 500 | 1 |
OTHER | O I X R N | 0% | 0 | N/A |
Redeeming standard for awarded tickets:
Redeeming award tickets on Air China Inner Mongolia Co., Ltd. , please refer to"Award Ticket on Air China".