In July 2011, CAAC, China's civil aviation regulator, granted Air China and Dalian Baoshui Zhengtong Co. the permission to establish Dalian Airlines Co Ltd. Then, the airline was founded in August 2011 as the first local airline of Dalian, with total capital contributions of 1 billion yuan from the two investors, and launched operations in December 2011. Now, the airline is based at Dalian Zhoushuizi International Airport in Dalian, Liaoning, China, and provides both passenger and cargo services. The airline l
All scheduled flights operated by Dalian Airlines and
marketed by Dalian Airlines or Air China are eligible for mileage accrual.All scheduled
flights operated by Dalian Airlines and marketed by Dalian Airlines are eligible for mileage
redemption.
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO((Mainland China/international) | MINIMUM MILEAGE(IN KM)(Mainland China/international) | SEGMENTS |
---|---|---|---|---|
FIRST CLASS | P F | 300% | 1000 | 3 |
FIRST CLASS | A | 125%/250% | 1000 | 1.25/2.5 |
Business Class | J | 200%/250% | 800 | 2/2.5 |
Business Class | C | 150%/200% | 800 | 1.5/2 |
Business Class | D | 150% | 800 | 1.5 |
Business Class | Z R | 125% | 800 | 1.25 |
Premium Economy Class | G | 110% | 500 | 1.1 |
Premium Economy Class | E | 90% | 500 | 0.9 |
Economy Class | Y | 110% | 500 | 1.1 |
Economy Class | B | 100%/110% | 500 | 1/1.1 |
Economy Class | M | 100% | 500 | 1 |
Economy Class | U | 100%/75% | 500 | 1/0.75 |
Economy Class | H Q V | 75% | 500 | 0.75 |
Economy Class | W S T | 50% | 500 | 0.5 |
Economy Class | L K | 25% | 500 | 0.25 |
Other booking classes | O I X N | 0% | —— | 0 |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO((Mainland China/international) | MINIMUM MILEAGE(IN KM)(Mainland China/international) | SEGMENTS |
---|---|---|---|---|
FIRST CLASS | P | 300% | 1000 | 3 |
FIRST CLASS | F | 250%/300% | 1000 | 2.5/3 |
FIRST CLASS | A | 200%/250% | 1000 | 2/2.5 |
BUSINESS CLASS | J | 200% | 800 | 2 |
BUSINESS CLASS | C D | 150% | 800 | 1.5 |
BUSINESS CLASS | Z R | 125% | 800 | 1.25 |
ECONOMY CLASS | G | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | E | 90% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | Y | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | B | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | M U | 100%/75% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | H Q V | 75% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | W S T | 50% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | L K | 25% | 500 | 1 |
OTHER | O I X N | 0% | —— | —— |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | SEGMENT |
---|---|---|---|---|
FIRST CLASS | P | 300% | 1000 | 3 |
FIRST CLASS | F | 250% | 1000 | 2.5 |
FIRST CLASS | A | 200% | 1000 | 2 |
BUSINESS CLASS | C | 200% | 800 | 2 |
BUSINESS CLASS | D J Z | 150% | 800 | 1.5 |
ECONOMY CLASS | W | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | Y | 110% | 500 | 1.1 |
ECONOMY CLASS | B M H | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | K L Q | 75% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | G S V U | 50% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | T E | 25% | 500 | 1 |
OTHER | O I | 0% | -- | -- |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) |
---|---|---|---|
FIRST CLASS | F A P | 200% | 1000 |
BUSINESS CLASS | C D J Z | 150% | 800 |
ECONOMY CLASS | W | 110% | 500 |
ECONOMY CLASS | Y B M H K L | 100% | 500 |
ECONOMY CLASS | Q G S U V T E | 50% | 500 |
OTHER | O I | 0% | 0 |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) |
---|---|---|---|
FIRST CLASS | F A P | 150% | 800 |
BUSINESS CLASS | C D J Z | 130% | 800 |
ECONOMY CLASS | W | 110% | 500 |
ECONOMY CLASS | Y B M H K | 50% | 500 |
ECONOMY CLASS | T E | 0% | 0 |
OTHER | O I R X N | 0% | 0 |
Redeeming standard for awarded tickets:
Redeeming award tickets on Dalian Airlines,please refer to"Award Ticket on Air China".