Founded in 1957, Austrian Airlines is Austria’s largest carrier headquartered in Vienna, Austria. It operates a global route network of around 130 destinations. The route network is particularly strong in Central and Eastern Europe with 37 destinations. Thanks to its favorable geographical location at the heart of Europe, the company’s hub at Vienna International Airport is the ideal gateway between East and West. In 2008, Austrian Airlines became part of the Lufthansa Group, Europe’s largest airline group, and a member airline of the Star Alliance.
Applied on all scheduled flights operated by Star
Alliance carriers.
Mileage accrual eligibility and levels are determined by
the operating airline.
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | CLUB SEGMENT |
---|---|---|---|---|
BUSINESS CLASS | C D J Z | 130% | 800 | 1 |
BUSINESS CLASS | P | 100% | 800 | 1 |
PREMIUM ECONOMY | G E | 110% | 500 | 1 |
PREMIUM ECONOMY | N | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | Y B | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | M U H Q V W | 50% | 500 | 0 |
OTHER | K L S R T I X | 0% | 0 | 0 |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | CLUB SEGMENT |
---|---|---|---|---|
BUSINESS CLASS | C D J Z | 130% | 800 | 1 |
BUSINESS CLASS | P | 100% | 800 | 1 |
ECONOMY CLASS | Y B | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | M U H Q V W | 50% | 500 | 0 |
OTHER | K L S R N G T E I X | 0% | 0 | 0 |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) | CLUB SEGMENT |
---|---|---|---|---|
BUSINESS CLASS | C D J Z | 130% | 800 | 1 |
ECONOMY CLASS | Y B | 100% | 500 | 1 |
ECONOMY CLASS | M U H G Q V W | 50% | 500 | 0 |
OTHER | P K L S R N T E O I X | 0% | 0 | 0 |
CLASSES | RESERVATION CLASS | MILEAGE RATIO | MINIMUM MILEAGE(IN KM) |
---|---|---|---|
BUSINESS CLASS | C D J Z | 130% | 800 |
ECONOMY CLASS | Y B | 100% | 500 |
ECONOMY CLASS | M U H G Q V W | 50% | 500 |
OTHER | P K L S R N T E O I X | 0% | 0 |
Redeeming standard for awarded tickets:
Redeeming award ticket on Austrian please refer to"Award Ticked on Star Carriers”.